<お知らせ>
気象観測装置更新に伴う音声応答装置の廃止について : 03/30/2018 13:19:09 JST : 3
H29年度事業として新型機種に更新された気象観測装置(金田局・新富津局)につきましては、旧型の音声応答装置が接続できず、機器の更新に伴い音声応答装置が廃止されました。 これにより、金田局及び新富津局での電話による気象情報案内は停止いたしますのでご了承願います。
システム更新に伴うアクセス停止の件 : 08/28/2019 11:07:33 JST : 3
8月29日(木)に、本システムの更新作業を実施いたします。
これに伴い、当日は本システムへのアクセスが出来なくなりますのでご注意願います。
なお、作業時間は10時から15時を予定しております。
毎時潮高表の追加について : 10/28/2013 17:15:57 JST : 3
表可視化メニューに「毎時潮高表」を追加いたしました。
ご利用方法については、Home画面下の「利用マニュアル」をご覧ください。
システム更新作業終了のお知らせ : 08/30/2019 15:54:43 JST : 3
海象情報システムのシステム更新作業は、無事終了いたしました。
ご協力ありがとうございました。
令和元年度漁期 のり養殖通報第1報 : 09/20/2019 19:14:03 JST : 3
今年度ののり養殖通報をスタートします。よろしくお願いいたします。
のり養殖通報第2報の登録 : 10/04/2019 13:09:39 JST : 3
ノリ養殖通報第2報を発行しました。
のり養殖通報第3報【号外_台風19号】 : 10/08/2019 19:57:36 JST : 3
のり養殖通報第4報(191011)の発行 : 10/11/2019 13:21:51 JST : 3
のり養殖通報第6報(191025) : 10/25/2019 16:05:26 JST : 3
富津地区ノリ芽健全度情報第1回(191028) : 10/28/2019 15:56:30 JST : 3
ノリ漁場内水質調査第2回(10/28調査)【速報】(191029) : 10/29/2019 17:09:01 JST : 3
富津地区_ノリ芽健全度情報R1-2(191031) : 11/01/2019 14:31:37 JST : 3
富津地区_ノリ芽健全度情報R1-3(191105) : 11/05/2019 19:02:45 JST : 3
ノリ漁場内水質調査第3回【11/5調査】(191106) : 11/06/2019 19:02:35 JST : 3
のり養殖通報第7報&水質調査第4回結果(191113) : 11/13/2019 14:54:01 JST : 3
のり養殖通報第8報(191128) : 11/28/2019 09:33:38 JST : 3
富津地区病害追跡調査_12月2日結果 : 12/02/2019 14:14:45 JST : 3
富津地区病害追跡調査_12月3日結果 : 12/03/2019 14:11:12 JST : 3
富津地区病害追跡調査_12月4日結果 : 12/04/2019 14:44:35 JST : 3
富津地区病害追跡調査_12月5日結果 : 12/05/2019 15:35:50 JST : 3
のり養殖通報第9報(191206) : 12/06/2019 12:35:28 JST : 3
富津地区病害追跡調査_12月9日結果 : 12/09/2019 17:51:05 JST : 3
富津地区病害追跡調査_12月11日結果 : 12/11/2019 15:50:56 JST : 3
富津地区で見られた白い水について191220 : 12/20/2019 16:33:48 JST : 3
のり養殖通報第10報(191225) : 12/25/2019 16:40:44 JST : 3
のり養殖通報第11報(200116) : 01/16/2020 17:38:43 JST : 3
のり養殖通報第12報(200124) : 01/24/2020 16:41:31 JST : 3
のり養殖通報第13報 : 02/14/2020 09:03:23 JST : 3
のり養殖通報第14報 : 02/21/2020 16:36:07 JST : 3
のり養殖通報第15報(200305) : 03/05/2020 19:32:09 JST : 3
のり養殖通報第17報(200410) : 04/10/2020 14:05:38 JST : 3
のり養殖通報第18報(200421) : 04/21/2020 15:57:42 JST : 3
のり養殖通報第19報(200513)_令和元年度漁期最終報 : 05/13/2020 09:24:38 JST : 3
ノリ養殖通報第1報〔200929〕 : 09/29/2020 17:56:09 JST : 3
令和2年度漁期のノリ養殖通報を始めます。
木更津漁村センターの外装工事 : 09/30/2020 10:33:33 JST : 3
木更津漁村センターは令和2年11月から外装工事に入ります。具体的な日程は後日お知らせしますが、その間の会議につきましてはお控えくださいますようよろしくお願い申し上げます。
ノリ養殖通報第2報(201006) : 10/06/2020 19:20:45 JST : 3
令和2年10月8日臨時栄養塩分析結果 : 10/08/2020 16:11:49 JST : 3
ノリ海況速報第2報(2020-2) : 10/08/2020 18:00:46 JST : 3
令和2年10月9日臨時栄養塩分析結果 : 10/09/2020 15:26:16 JST : 3
令和2年10月12日臨時栄養塩分析結果 : 10/12/2020 15:48:11 JST : 3
富津地区_ノリ芽健全度情報R2-1(201015) : 10/15/2020 15:37:35 JST : 3
富津地区_ノリ芽健全度情報R2-2(201019) : 10/19/2020 15:57:35 JST : 3
ノリ養殖通報第3報(201021) : 10/21/2020 14:22:13 JST : 3
富津地区_ノリ芽健全度情報R2-3(201022) : 10/22/2020 15:05:43 JST : 3
富津地区_ノリ芽健全度情報R2-4(201026) : 10/26/2020 15:37:26 JST : 3
のり海況速報第3報(2020-3) : 10/27/2020 09:55:11 JST : 3
富津地区_ノリ芽健全度情報R2-5(201029) : 10/30/2020 07:35:33 JST : 3
木更津漁村センター外装工事の日程 : 10/30/2020 09:42:04 JST : 3
11月16日~23日まで、木更津漁村センターの外装工事を行います。つきましては、その期間内の会議使用をお控えくださいますよう、お願い申し上げます。
富津地区_ノリ芽健全度情報R2-6(201102) : 11/02/2020 14:59:32 JST : 3
ノリ養殖通報第4報(201105) : 11/05/2020 13:44:27 JST : 3
養殖管理速報R2-11月上旬(201110) : 11/10/2020 17:43:53 JST : 3
今漁期から浅海増殖研究会連合会の新たな取り組みとして、各地区の養殖管理や生育状況を10日に1回、情報共有することを試験的に開始することとなりました。取りまとめと報告は、東京湾漁業研究所が行っています。
令和2年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(11月10日観測分) : 11/12/2020 15:05:16 JST : 3
ノリ養殖通報R2-5(201119) : 11/19/2020 09:42:31 JST : 3
養殖管理速報R2-11月中旬(201121) : 11/21/2020 17:18:04 JST : 3
養殖管理速報R2-11月下旬 : 12/02/2020 16:53:19 JST : 3
令和2年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(11月30日観測分) : 12/03/2020 10:56:32 JST : 3
ノリ養殖通報R2-6(201204) : 12/04/2020 15:19:04 JST : 3
令和2年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(12月7日観測分) : 12/09/2020 11:42:38 JST : 3
養殖管理速報R2_12月上旬(201211) : 12/11/2020 10:18:57 JST : 3
ノリ海況速報第7報(2020-7) : 12/11/2020 19:41:00 JST : 3
ノリ養殖通報第7報(20/12/18) : 12/18/2020 14:26:07 JST : 3
養殖管理速報R2_12月中旬(20/12/21) : 12/22/2020 10:58:18 JST : 3
令和2年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(12月21日22日観測分) : 12/24/2020 10:08:59 JST : 3
養殖管理速報R2_12月下旬(21/1/6) : 01/06/2021 09:44:51 JST : 3
令和2年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(1月6日観測分) : 01/07/2021 18:25:04 JST : 3
ノリ養殖通報第8報(21/1/8) : 01/08/2021 17:35:31 JST : 3
養殖管理速報R2_1月上旬(21/1/13) : 01/13/2021 13:05:14 JST : 3
ノリ海況速報第9報(2020-9) : 01/19/2021 14:23:11 JST : 3
養殖管理速報R2-1月中旬(21/1/21) : 01/21/2021 20:02:57 JST : 3
令和2年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(1月18、22日観測分) : 01/22/2021 15:21:41 JST : 3
ノリ海況速報第10報(2020-10) : 01/27/2021 16:20:06 JST : 3
ノリ養殖通報第9報(21/1/28) : 01/28/2021 18:32:53 JST : 3
養殖管理速報R2-1月下旬(21/2/2) : 02/02/2021 19:32:46 JST : 3
令和2年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(2月5-6日観測分) : 02/08/2021 19:20:34 JST : 3
養殖管理速報R2-2月上旬(21/2/12) : 02/12/2021 09:28:16 JST : 3
ノリ養殖通報第10報(21/2/12) : 02/12/2021 11:29:03 JST : 3
令和2年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(2月19日観測分) : 02/20/2021 16:00:30 JST : 3
養殖管理速報R2-2月中旬(21/2/22) : 02/22/2021 09:16:00 JST : 3
養殖管理速報R2-2月下旬(21/3/2) : 03/02/2021 09:50:11 JST : 3
ノリ海況速報第12報(2020-12) : 03/02/2021 13:03:45 JST : 3
ノリ養殖通報第11報(21/3/8) : 03/08/2021 20:25:38 JST : 3
令和2年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(3月4-5日観測分) : 03/08/2021 20:28:27 JST : 3
養殖管理速報R2-3月上旬(21/3/11) : 03/11/2021 16:22:45 JST : 3
養殖管理速報R2-3月中旬(21/3/22) : 03/22/2021 09:16:26 JST : 3
令和2年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(3月23日観測分) : 03/24/2021 16:11:41 JST : 3
ノリ養殖通報第12報(21/3/25) : 03/25/2021 09:59:01 JST : 3
ノリ海況速報第14報(2020-14) : 04/01/2021 17:00:22 JST : 3
養殖管理速報R2-3月下旬(21/4/2) : 04/02/2021 18:23:25 JST : 3
令和2年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(4月7日観測分) : 04/08/2021 19:17:33 JST : 3
ノリ養殖通報第13報(21/4/12) : 04/13/2021 15:31:04 JST : 3
養殖管理速報R2-4月上旬(21/4/13) : 04/13/2021 15:32:42 JST : 3
令和2年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(4月19-20日観測分) : 04/21/2021 16:26:10 JST : 3
ノリ海況速報第16報(2020-16) : 04/23/2021 12:41:15 JST : 3
ノリ養殖通報第14報(21/5/12)※令和2年度漁期最終報 : 05/12/2021 18:00:53 JST : 3
貧酸素水塊速報(令和3年7月19日観測結果) : 07/20/2021 16:20:00 JST : 3
令和3年度ノリ養殖通報第1報(9月27日発行) : 09/27/2021 16:57:14 JST : 3
令和3年度漁期も適時、ノリ養殖の管理に役立てていただけるよう養殖通報を発行します。よろしくお願いいたします。
ノリ海況速報第1報(2021-1) : 09/27/2021 22:05:25 JST : 3
令和3年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(9月21-22日観測分) : 09/29/2021 12:52:59 JST : 3
前回、掲載したものの調査日に誤りがあったため、修正版を掲載いたします。御迷惑をお掛けしてしまい、大変申し訳ございませんでした。
令和3年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(10月4-5日観測分) : 10/06/2021 16:22:27 JST : 3
令和3年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(10月20-21日観測分) : 10/22/2021 18:02:20 JST : 3
ノリ養殖通報第2報(10月25日発行) : 10/25/2021 11:31:13 JST : 3
令和3年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(11月1-2日観測分) : 11/03/2021 17:37:54 JST : 3
ノリ養殖通報第3報(11月4日発行) : 11/04/2021 15:08:52 JST : 3
養殖管理速報R3_11月中旬(211115) : 11/17/2021 08:58:21 JST : 3
令和3年度 ノリ漁場内栄養塩分析結果(11月15-16日観測分) : 11/18/2021 20:24:35 JST : 3
養殖管理速報R3_11月中旬(11/20現在)(211122) : 11/22/2021 11:00:31 JST : 3
ノリ養殖通報第4報(11月30日発行) : 11/30/2021 17:31:26 JST : 3
ノリ漁場内栄養塩分析結果(11月29観測分) : 11/30/2021 17:44:27 JST : 3
養殖管理速報R3_11月下旬(発行211202) : 12/02/2021 09:14:11 JST : 3
ノリ漁場内栄養塩分析結果(12月6観測分) : 12/08/2021 16:30:49 JST : 3
ノリ養殖通報第5報(12月10日発行) : 12/11/2021 08:45:30 JST : 3
養殖管理速報R3_12月上旬(発行211212) : 12/12/2021 17:55:07 JST : 3
ノリ漁場内栄養塩分析結果(12月14日観測分) : 12/16/2021 17:55:40 JST : 3
ノリ漁場内栄養塩分析結果(12月20-21日観測分) : 12/22/2021 20:55:01 JST : 3
ノリ養殖通報第6報(12月23日発行) : 12/23/2021 14:37:49 JST : 3
養殖管理速報R3_12月下旬(発行220105) : 01/05/2022 17:18:51 JST : 3
ノリ漁場内栄養塩分析結果(1月5-6日観測分) : 01/07/2022 22:08:07 JST : 3
養殖管理速報R3_1月上旬(発行220111) : 01/11/2022 20:01:35 JST : 3
ノリ漁場内栄養塩分析結果(1月17-18日観測分) : 01/19/2022 17:19:09 JST : 3
ノリ養殖通報第7報(1月20日発行) : 01/21/2022 08:49:45 JST : 3
養殖管理速報R3_1月中旬(発行220121) : 01/21/2022 08:59:40 JST : 3
養殖管理速報R3_1月下旬(発行220201) : 02/01/2022 19:08:20 JST : 3
ノリ養殖通報第8報(2月2日発行) : 02/02/2022 16:58:14 JST : 3
ノリ漁場内栄養塩分析結果(2月7-8日観測分) : 02/09/2022 19:52:00 JST : 3
ノリ養殖通報第9報(2月10日発行) : 02/10/2022 17:35:26 JST : 3
養殖管理速報R3_2月上旬(発行220212) : 02/12/2022 12:08:59 JST : 3
養殖管理速報R3_2月中旬(発行220222) : 02/22/2022 14:34:29 JST : 3
養殖管理速報R3_2月下旬(発行220302) : 03/02/2022 13:46:16 JST : 3
ノリ漁場内栄養塩分析結果(3月7日観測分) : 03/08/2022 20:02:59 JST : 3
ノリ養殖通報第10報(3月9日発行) : 03/09/2022 18:35:29 JST : 3
養殖管理速報R3_3月上旬(発行220312) : 03/12/2022 12:27:04 JST : 3
養殖管理速報R3_3月中旬(発行220322) : 03/23/2022 10:25:48 JST : 3
ノリ漁場内栄養塩分析結果(3月28-29日観測分) : 03/30/2022 19:09:56 JST : 3
ノリ養殖通報第11報(3月31日発行) : 03/31/2022 13:37:40 JST : 3
養殖管理速報R3_3月下旬(発行220402) : 04/02/2022 20:45:45 JST : 3
ノリ漁場内栄養塩分析結果(4月2-3日観測分) : 04/05/2022 15:15:59 JST : 3
養殖管理速報R3_4月上旬(発行220412) : 04/12/2022 15:47:01 JST : 3
ノリ漁場内栄養塩分析結果(4月19-20日観測分) : 04/22/2022 18:48:36 JST : 3
ノリ養殖通報第12報_R3最終報告(5月19日発行) : 05/19/2022 15:38:03 JST : 3
ノリ養殖通報第1報(220922) : 09/22/2022 18:17:47 JST : 3
令和4年度漁期のノリ養殖通報第1報を発行しました。今漁期も定期的に発行していきますので、参考になれば幸いです。
ノリ漁場内栄養塩分析結果(10月17-19日観測分) : 10/21/2022 18:30:07 JST : 3
ノリ漁場内栄養塩分析結果(10月31日観測分) : 11/01/2022 18:05:01 JST : 3
ノリ養殖通報第3報(221102) : 11/02/2022 17:33:37 JST : 3
ノリ漁場内栄養塩分析結果(11月7日観測分) : 11/08/2022 19:34:36 JST : 3
ノリ養殖通報第4報(221110) : 11/11/2022 07:38:35 JST : 3
養殖管理速報R4_11月中旬(221121) : 11/21/2022 14:36:28 JST : 3
ノリ漁場内栄養塩分析結果(11月22日24日観測分) : 11/25/2022 16:51:52 JST : 3
ノリ養殖通報第5報 : 11/28/2022 10:13:58 JST : 3
養殖管理速報R4_11月下旬(差し替え) : 12/03/2022 11:02:06 JST : 3
養殖管理速報R4_12月上旬 : 12/11/2022 17:35:54 JST : 3
ノリ養殖通報第6報 : 12/14/2022 19:16:31 JST : 3
養殖管理速報R4_12月中旬 : 12/23/2022 09:07:17 JST : 3
ノリ養殖通報第7報 : 12/23/2022 15:06:11 JST : 3
養殖管理速報R4_12月下旬 : 01/05/2023 11:25:12 JST : 3
ノリ養殖通報第8報 : 01/13/2023 19:48:44 JST : 3
養殖管理速報R4_1月中旬 : 01/23/2023 09:44:17 JST : 3
栄養塩分析結果(1月23日24日観測分) : 01/24/2023 18:12:15 JST : 3
ノリ養殖通報第9報 : 01/31/2023 15:37:13 JST : 3
養殖管理速報R4_1月下旬 : 02/03/2023 09:24:46 JST : 3
栄養塩分析結果(2月6日観測分) : 02/07/2023 18:29:59 JST : 3
養殖管理速報R4_2月上旬 : 02/11/2023 10:17:44 JST : 3
ノリ養殖通報第10報 : 02/16/2023 14:15:26 JST : 3
養殖管理速報R4_2月中旬 : 02/22/2023 09:12:06 JST : 3
栄養塩分析結果(2月22,24日調査分) : 02/28/2023 10:13:25 JST : 3
ノリ養殖通報第11報 : 02/28/2023 17:24:36 JST : 3
栄養塩分析結果(3月3,6日調査分) : 03/08/2023 10:59:20 JST : 3
ノリ養殖通報第12報 : 03/08/2023 16:43:09 JST : 3
養殖管理速報R4_3月上旬 : 03/10/2023 17:49:54 JST : 3
養殖管理速報R4_3月中旬 : 03/22/2023 13:53:37 JST : 3
栄養塩分析結果(3月20,22日調査分) : 03/24/2023 20:13:34 JST : 3
ノリ養殖通報第13報 : 03/27/2023 10:03:13 JST : 3
養殖管理速報R4_4月上旬 : 04/05/2023 08:46:49 JST : 3
ノリ養殖通報第14報 : 04/06/2023 18:29:26 JST : 3
栄養塩分析結果(4月4,5日調査分) : 04/06/2023 18:52:31 JST : 3
ノリ養殖通報第15報(最終報) : 05/15/2023 14:38:14 JST : 3
栄養塩分析結果(9月20,22日調査分) : 09/26/2023 10:48:10 JST : 3
栄養塩分析結果(10月2,3日調査分) : 10/05/2023 13:02:56 JST : 3
ノリ養殖通報第1報(R5スタート) : 10/05/2023 14:37:53 JST : 3
栄養塩分析結果(10月16,17日調査分) : 10/18/2023 18:34:23 JST : 3
栄養塩分析結果(10月30日調査分) : 10/31/2023 17:54:50 JST : 3
ノリ養殖通報第2報 : 11/06/2023 18:59:34 JST : 3
栄養塩分析結果(11月5日調査分) : 11/07/2023 11:00:54 JST : 3
養殖管理速報R5-1(11月中旬) : 11/21/2023 14:54:03 JST : 3
栄養塩分析結果(11月21日調査分) : 11/24/2023 20:31:13 JST : 3
栄養塩分析結果(11月27日調査分) : 11/28/2023 18:27:28 JST : 3
ノリ養殖通報第3報 : 11/28/2023 18:47:00 JST : 3
養殖管理速報R5-2(12月上旬) : 12/04/2023 08:54:08 JST : 3
栄養塩分析結果(12月5日調査分) : 12/07/2023 20:39:43 JST : 3
養殖管理速報R5-3(12月上旬) : 12/12/2023 09:06:34 JST : 3
養殖管理速報R5-4(12月中旬) : 12/22/2023 10:05:49 JST : 3
ノリ養殖通報第4報 : 12/22/2023 14:11:34 JST : 3
栄養塩分析結果(12月18,20日調査分) : 12/22/2023 15:58:29 JST : 3
養殖管理速報R5-5(12月下旬) : 01/05/2024 09:03:59 JST : 3
養殖管理速報R5-6(1月上旬) : 01/11/2024 09:04:05 JST : 3
ノリ養殖通報第5報 : 01/11/2024 18:41:47 JST : 3
栄養塩分析結果(1月10日調査分) : 01/11/2024 19:14:44 JST : 3
栄養塩分析結果(1月17日調査分) : 01/18/2024 18:04:34 JST : 3
養殖管理速報R5-7(1月中旬) : 01/22/2024 19:09:27 JST : 3
栄養塩分析結果(1月22日調査分) : 01/24/2024 18:13:11 JST : 3
ノリ養殖通報第6報 : 01/25/2024 15:49:24 JST : 3
養殖管理速報R5-8(1月下旬) : 02/05/2024 09:05:18 JST : 3
栄養塩分析結果(2月3,5日調査分) : 02/08/2024 09:20:31 JST : 3
ノリ養殖通報第7報 : 02/09/2024 15:46:28 JST : 3
養殖管理速報R5-9(2月上旬) : 02/14/2024 10:10:59 JST : 3
養殖管理速報R5-10(2月中旬) : 02/20/2024 20:25:58 JST : 3
養殖管理速報R5-11(2月下旬) : 03/05/2024 08:58:54 JST : 3
栄養塩分析結果(3月5日調査分) : 03/08/2024 14:21:06 JST : 3
ノリ養殖通報第8報 : 03/08/2024 17:12:53 JST : 3
養殖管理速報R5-12(3月上旬) : 03/13/2024 08:48:36 JST : 3
養殖管理速報R5-13(3月中旬) : 03/21/2024 09:15:53 JST : 3
養殖管理速報R5-14(3月下旬) : 04/05/2024 09:07:04 JST : 3
養殖管理速報R5-15(4月上旬) : 04/12/2024 09:15:50 JST : 3
栄養塩分析結果(4月8、11日調査分) : 04/16/2024 14:21:59 JST : 3
ノリ海況速報 第13 報 : 04/17/2024 17:09:08 JST : 3
ノリ養殖通報第9報(R5最終報) : 05/17/2024 17:12:44 JST : 3
R6ノリ栄養塩分析結果(2024.9.17,18) : 09/24/2024 16:48:07 JST : 3
ノリ栄養塩分析結果(2024.10.3) : 10/04/2024 17:59:18 JST : 3
ノリ養殖通報第1報(R6スタート) : 10/04/2024 18:20:01 JST : 3
ノリ栄養塩分析結果(2024.10.7) : 10/10/2024 17:30:57 JST : 3
ノリ栄養塩分析結果(2024.10.11,15) : 10/15/2024 17:30:17 JST : 3
ノリ栄養塩分析結果(2024.10.15.16) : 10/17/2024 17:33:34 JST : 3
ノリ栄養塩分析結果(2024.10.22、24) : 10/25/2024 18:02:43 JST : 3
のり養殖通報R6-2 : 10/25/2024 18:39:22 JST : 3
ノリ海況速報第2報 : 10/28/2024 09:00:24 JST : 3
富津地区 ノリ芽健全度調査 第1回(令和6年10月28日分) : 10/28/2024 18:17:10 JST : 3
ノリ海況速報第3報 : 10/29/2024 13:18:34 JST : 3
富津地区 ノリ芽健全度調査 第2回(令和6年10月31日分) : 10/31/2024 19:30:05 JST : 3
富津地区 ノリ芽健全度調査 第3回(令和6年11月5日分) : 11/06/2024 11:04:29 JST : 3
ノリ栄養塩分析結果(2024.11.4、6) : 11/07/2024 18:54:48 JST : 3
富津地区 ノリ芽健全度調査 第4回(令和6年11月8日分) : 11/08/2024 14:32:58 JST : 3
富津地区 ノリ芽健全度調査 第5回(令和6年11月11日分) : 11/11/2024 18:05:08 JST : 3
富津地区 ノリ芽健全度調査 第6回(令和6年11月14日分) : 11/14/2024 19:07:32 JST : 3
富津地区 ノリ芽健全度調査 第7回(令和6年11月18日分) : 11/18/2024 15:40:53 JST : 3
ノリ栄養塩分析結果(2024.11.4、6) : 11/26/2024 17:26:31 JST : 3
ノリ養殖通報第3報 : 11/28/2024 10:59:39 JST : 3
ノリ栄養塩分析結果(2024.12.2、4) : 12/05/2024 16:45:03 JST : 3
養殖管理速報R6-1(12月上旬) : 12/12/2024 18:23:45 JST : 3
ノリ栄養塩分析結果(2024.12.16、17) : 12/18/2024 16:20:17 JST : 3
ノリ養殖通報第4報 : 12/19/2024 17:20:19 JST : 3
インデックスへ